| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 52 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 50 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 35 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 7 m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 600 kg |
| Korikuormat | 120 kg - 600 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,4 x 1 m |
| Työkorin max leveys | 3.8 m |
| Suurin sallittu sivuttaisvoima | 400 N |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | ~12 m |
| Korkeus | ~3,8 m |
| Leveys | <2,5 m |
| Paino ilman alustaa | ~26 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 8,0 m |
| Suurin tukijalkavoima | 200 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 10,5 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,7 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Kyllä |
| Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
| Elementin nostolaite | Kyllä |