TYÖSKENTELYALUE | |
Suurin työskentelykorkeus | 35 m |
Suurin korkeus korin pohjaan | 33 m |
Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 8,3 m |
Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 0,5 m |
KORIKUORMA | |
Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 350 kg |
Korikuormat | 120 kg - 450 kg |
Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,4 x 0,9 m |
Työkorin max leveys | 3,8 m |
Suurin sallittu sivuttaisvoima | 400 N |
KULJETUSMITAT | |
Pituus | ~9,5 m |
Korkeus | ~3,6 m |
Leveys | <2,5 m |
Paino | ~18,0 t |
TUKIJALAT | |
Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 5,9 m |
Suurin tukijalkavoima | 120 kN |
Suurin tukijalkapaine | 17 kg/cm² |
Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
YLEISTÄ | |
Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
Hyd.generaattori | Kyllä |
Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
Elementin nostolaite | Kyllä |