| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 15 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 13 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 8 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 0,0 m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 300 kg |
| Korikuormat | 300 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,0 m x 1,0 m |
| Työkorin max leveys | 2,0 m |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | ~9,0 m |
| Korkeus | ~2,6 m |
| Leveys | <2,5 m |
| Paino | ~9,5 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 2,7 m |
| Suurin tukijalkavoima | 120 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 17 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Kyllä |
| Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
| Elementin nostolaite | Ei |