| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 32 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 30 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 24 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 5,0 m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 440 kg |
| Korikuormat | 440 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,4 m x 1,0 m |
| Työkorin max leveys | 2,4 m |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | 10,1 m |
| Korkeus | 3,75 m |
| Leveys | <2,5 m |
| Paino | 23,5 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 4,7 m |
| Suurin tukijalkavoima | 120 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 17 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Ei |
| Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
| Elementin nostolaite | Ei |