| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 14 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 12 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 6 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 0,0 m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 200 kg |
| Korikuormat | 200 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 1,6 m x 1,0 m |
| Työkorin max leveys | 1,6 m |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | ~6,5 m |
| Korkeus | ~3,2 m |
| Leveys | <2,5 m |
| Paino | ~8,0 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 2,7 m |
| Suurin tukijalkavoima | 120 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 17 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Ei |
| Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
| Elementin nostolaite | Ei |