| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 34 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 32 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 23 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 7 m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 280 kg |
| Korikuormat | 230 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,3 m x 1,0 m |
| Työkorin max leveys | 2,3 m |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | 9,53 m |
| Korkeus | 3,75 m |
| Leveys | 2,5 m |
| Paino ilman alustaa | 17,4 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 4,7 m |
| Suurin tukijalkavoima | 120 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 17 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x650x650) | 2,9 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Kyllä |
| Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
| Elementin nostolaite | Ei |