| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 90 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 87,5 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 31 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 12 m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 600 kg |
| Korikuormat | 400 kg - 600 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,4 x 1 m |
| Työkorin max leveys | 3,8 m |
| Suurin sallittu sivuttaisvoima | 400 N |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | ~15,6 m |
| Korkeus | ~4,0 m |
| Leveys | <2,5 m |
| Paino | ~48,0 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 7,0 m |
| Suurin tukijalkavoima | 270 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 15 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 3,8 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Kyllä |
| Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
| Elementin nostolaite | Kyllä |