| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 35 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 33 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 29 m |
| Max räckvidd under marknivå | 0,5 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 350 kg |
| Max korglast | 120 kg - 450 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,4 x 0,9 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 3,8 m |
| Största tillåtna sidokraft | 400 N |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | ~9,5 m |
| Höjd | ~3,6 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt | ~18,0 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 5,9 m |
| Max stödbenskraft | 120 kN |
| Max stödbenstryck | 17 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Ja |
| Eldrift | Ja |
| Lyftanordning för byggelement | Ja |