| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 65 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 63 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 37 m |
| Max räckvidd under marknivå | 9 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 600 kg |
| Max korglast | 120 kg - 600 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,4 x 1 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 3,8 m |
| Största tillåtna sidokraft | 400 N |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | ~12 m |
| Höjd | ~3,8 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt | ~26,0 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 9,0 m |
| Max stödbenskraft | 190 kN |
| Max stödbenstryck | 10,5 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x950) | 2,7 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Ja |
| Eldrift | Ja |
| Lyftanordning för byggelement | Ja |