| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 32 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 30 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 24 m |
| Max räckvidd under marknivå | 5,0 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 440 kg |
| Max korglast | 440 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,4 m x 1,0 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 2,4 m |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | 10,1 m |
| Höjd | 3,75 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt | 23,5 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 4,7 m |
| Max stödbenskraft | 120 kN |
| Max stödbenstryck | 17 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Nej |
| Eldrift | Ja |
| Lyftanordning för byggelement | Nej |