| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 30 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 28 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 16 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 15m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 350 kg |
| Korikuormat | 350 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,0 m x 0,9 m |
| Työkorin max leveys | 2,0 m |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | 14,4 m |
| Korkeus | 3,92 m |
| Leveys | <2,5 m |
| Paino | 24,25 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin toispuoleinen / täysi tuentaleveys (C/C) | 3,84 m / 5,27 m |
| Suurin tukijalkavoima | 120 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 17 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Ei |
| Laitteen sähkökäyttö | Ei |
| Elementin nostolaite | Ei |