| TYÖSKENTELYALUE | |
| Suurin työskentelykorkeus | 19 m |
| Suurin korkeus korin pohjaan | 18 m |
| Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 15,5 m |
| Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 10,0 m |
| KORIKUORMA | |
| Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 260 kg |
| Korikuormat | 260 kg |
| Työkorin mitat leveys x syvyys | 1,78m x 1,02m |
| Työkorin max leveys | 1,78 m |
| KULJETUSMITAT | |
| Pituus | 10,4 m |
| Korkeus | 3,55 m |
| Leveys | <2,5 m |
| Paino | 14,15 t |
| TUKIJALAT | |
| Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 3,7 m |
| Suurin tukijalkavoima | 120 kN |
| Suurin tukijalkapaine | 17 kg/cm² |
| Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| YLEISTÄ | |
| Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
| Hyd.generaattori | Kyllä |
| Laitteen sähkökäyttö | Ei |
| Elementin nostolaite | Ei |