| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 34 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 32 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 23 m |
| Max räckvidd under marknivå | 7 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 280 kg |
| Max korglast | 230 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,3 m x 1,0 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 2,3 m |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | 9,53 m |
| Höjd | 3,75 m |
| Bredd | 2,5 m |
| Vikt utan bas | 17,4 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 4,7 m |
| Max stödbenskraft | 120 kN |
| Max stödbenstryck | 17 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Ja |
| Eldrift | Ja |
| Lyftanordning för byggelement | Nej |