TYÖSKENTELYALUE | |
Suurin työskentelykorkeus | 55 m |
Suurin korkeus korin pohjaan | 53 m |
Suurin sivu-ulottuma korin reunaan | 24 m |
Suurin ulottuma korin pohjaan maatason alapuolella | 5 m |
KORIKUORMA | |
Suurin sallittu korikuorma, levitettävä kori | 440 kg |
Korikuormat | 440 kg |
Työkorin mitat leveys x syvyys | 2,4 x 1 m |
Työkorin max leveys | 2,4 m |
Suurin sallittu sivuttaisvoima | 400 N |
KULJETUSMITAT | |
Pituus | 12,7 m |
Korkeus | ~3,9 m |
Leveys | <2,5 m |
Paino ilman alustaa | 32,5 t |
TUKIJALAT | |
Suurin tukijalkaleveys (C/C) | 7,0 m |
Suurin tukijalkavoima | 200 kN |
Suurin tukijalkapaine | 10,5 kg/cm² |
Suurin tukijalkapaine maa-aluslevyillä (50x950x750) | 2,7 kg/cm² |
YLEISTÄ | |
Suurin tuulennopeus | 12,5 m/s |
Hyd.generaattori | Kyllä |
Laitteen sähkökäyttö | Kyllä |
Elementin nostolaite | Kyllä |